| All dates & events are currently provisional | |||||
| Date | Event | Time | Club | Venue | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|
| Friday 4th January | Exeter Trial | MCC | |||
| Saturday 5th January | Exeter Trial | MCC | |||
| Friday 25th January | Navigation Exercise | 7pm |
BPMC | South Wales |
Postponed |
| Sunday 3rd February | Cotswold Clouds Trial | Stroud | |||
| Friday 11th February | Navigation Event | BMC | |||
| Monday 11th February | Club Night | 8.30pm |
BPMC | BAWA | |
| Friday 22nd February | Race Retro Club Trip | BPMC |
Stoneleigh | ||
| Friday 1st March |
Navigation Exercise | 7pm | BPMC | South Wales | |
| Monday 11th March | Club Night - David Franklin | 8.30pm | BPMC | BAWA | |
| Saturday 23rd March | ASWMC : Great Western Sprint | BMC | Castle Combe | ||
| Friday 29th March | Lands End Trial | MCC | |||
| Saturday 30th March | Lands End Trial | MCC | |||
| Sunday April 7th | ASWMC : Clay Pigeon Sprint | Bournemouth | |||
| Monday 8th April | Club Night | 8.30pm | BPMC | BAWA | |
| Saturday 13th April | MGCC Kimber Classic Trial | MGCC | |||
| Sunday 14th April | MGCC Kimber Gymkhana | MGCC | |||
| Sunday 14th April | Kyrle Trial | Ross | |||
| Saturday 20th April | Bristol Classic Car Show | ||||
| Sunday 21st April | Bristol Classic Car Show | ||||
| Sunday 28th April | Cross Trophy Trial | BPMC | Dundry | Regulations | |
| Sunday 28th April | Bath Motor Club AutoSolo | Bath MC | |||
| Saturday 11th May | ASWMC : Llandow Sprint | BPMC/WCCC/BMC | Regulations | ||
| Monday 20th May | Treasure Hunt | BPMC | |||
| Saturday 1st June | Castle Combe Track Day | BPMC | Castle Combe | Regulations and Booking Form |
|
| Saturday 1st June | ASWMC : Pembrey Sprint | BARC | Pembrey Circuit | ||
| Sunday 2nd June | ACE Classic Tour | BPMC/ACE | Booking Form | ||
| Saturday 2nd June | ASWMC : Pembrey Sprint | BARC | Pembrey Circuit | ||
| Saturday 8th June | ASWMC : Abingdon Sprint | Sutton & Cheam | |||
| Monday 10th June | Evening Touring Assembly | BPMC | |||
| Saturday 22nd June | ASWMC : Dick Mayo Sprint | BMC | Castle Combe | ||
| Saturday 29th June | Llandow Track Day | BPMC/BKCC | Llandow | ||
| Sunday 7th July | Sunday Treasure Hunt | BPMC | |||
| Saturday 13th July | Frenchay Car Show | BPMC | |||
| Sunday14th July | Bristol and Bath Car Tour | Riding for disabled | |||
| Sunday 21st July | ASWMC : Clay Pigeon Sprint | Torbay | |||
| Saturday 27th July | ASWMC : Pembrey Sprint | BARC | |||
| Monday 5th August | Bring Your Car Club Night | BPMC | |||
| Sunday 11th August | Gymkhana | BPMC | |||
| Sunday 18th August | Mendip Production Car Trial | MGCC | |||
| Saturday 7th September | Wiscombe Hillclimb | 5 Clubs | |||
| Sunday 8th September | Wiscombe Hillclimb | 5 Clubs | |||
| Monday 9th September | Club Night | 8.30pm | BPMC | ||
| Saturday 14th September | Wiscombe Hillclimb | MGCC | |||
| Sunday 15th September | Tour and Test | BPMC | |||
| Friday 4th October | Edinburgh Trial | MCC | |||
| Saturday 5th October | Edinburgh Trial | MCC | |||
| Sunday 6th October | ASWMC : Clay Pigeon Sprint |
Bournemouth | |||
| Sunday 13th October | KimberTrial | MGCC | |||
| Monday 14th October | Club Night | 8.30pm | BPMC | ||
| Saturday 19th October | Pegasus Sprint | BPMC | Castle Combe | ||
| Friday 25th October | Navigation Event | BMC | |||
| Monday 11th November | Club Night | 8.30pm | BPMC | ||
| Thursday 14th November | Charity Karting | BPMC | |||
| Friday 15th November | NEC Classic Show Club Trip | BPMC | |||
| Sunday 24th November | Allen Trial | BMC | |||
| Monday 9th December | Club AGM and Buffet | 8pm | BPMC | ||
| Monday 30th December | Christmas Pub Meet | BPMC | |||

